Список файлов

Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Описание Версий
14:03, 1 сентября 2021 G81 4.PNG (файл) 46 КБ   1
16:19, 11 июля 2019 HOTFUNCTION.jpg (файл) 58 КБ   1
13:57, 1 сентября 2021 G81 1.PNG (файл) 59 КБ   1
13:50, 1 сентября 2021 G81.PNG (файл) 61 КБ   1
16:46, 19 апреля 2024 CIMCO BackplotSetup.PNG (файл) 62 КБ   1
14:00, 1 сентября 2021 G81 2.PNG (файл) 65 КБ   1
14:37, 10 июня 2019 Ports & Pins.png (файл) 84 КБ   1
17:04, 19 апреля 2024 YAxis Coordinats.PNG (файл) 93 КБ   1
17:02, 19 апреля 2024 XAxis Coordinats.PNG (файл) 94 КБ   1
15:33, 10 июня 2019 LPT-DPTR 1.03gerber.png (файл) 131 КБ   1
15:32, 10 июня 2019 LPT-DPTR 1.03 gerber.png (файл)
Ошибка создания миниатюры: Файл с размерами больше 12,5 MP
132 КБ   1
14:22, 12 июля 2019 MAIN.png (файл) 146 КБ   1
12:03, 1 октября 2021 EP-DPTR-M2.01.png (файл) 160 КБ   1
14:59, 10 июня 2019 Address.jpg (файл) 182 КБ   1
14:35, 17 июля 2019 PGM.png (файл) 199 КБ   1
14:23, 10 июня 2019 LPT-DPTR 1.03.jpg (файл) 295 КБ   1
15:40, 4 октября 2021 Размеры.png (файл) 378 КБ   1
14:06, 1 октября 2021 Питание.png (файл) 766 КБ   2
14:08, 1 октября 2021 Питание.PNG (файл) 766 КБ   2
13:00, 1 октября 2021 Питание.jpeg (файл) 1,2 МБ   1
16:17, 19 апреля 2024 КинематикаВдольX.png (файл) 1,3 МБ   1
16:32, 19 апреля 2024 КинематикаВдольY.png (файл) 1,31 МБ   1
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница